၁။ | အကြိမ် | - | ဒုတိယအကြိမ် |
၂။ | အမည် | - | ဦးမာန်လောမောင်း |
၃။ | အခြားအမည်ရှိလျှင် | - | မရှိပါ |
၄။ | လူမျိုး/ဘာသာ | - | ချင်း/ဗုဒ္ဓဘာသာ |
၅။ | နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် | - | ၄/မတန(နိုင်) ၀၀၂၄၀၅ |
၆။ | မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် | - | ၁၆-၀၆-၁၉၅၄ / (၆၄) နှစ် |
၇။ | မွေးဖွားရာဇာတိ | - | ဝမ္မသူးရွာ၊ မင်းတပ်မြို့နယ် |
၈။ | ပညာအရည်အချင်း | - | B.Sc, B.Ed |
၉။ | လက်ရှိအလုပ်အကိုင် | - | မြို့နယ်ပညာရေးမှူး (ငြိမ်း) |
၁၀။ | အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဦးဟာလော၊ (ကွယ်လွန်)၊ တောင်သူ |
၁၁။ | အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဒေါ်တန်းလိုင်၊ (ကွယ်လွန်)၊ တောင်သူ |
၁၂။ | ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဒေါ်ရှိန်းမံ၊ ၄/မတန(နိုင်)၀၀၂၄၀၅၊ စျေးသည် |
၁၃။ | သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ( ၁ ) ဒေါ်လောမောင်းအွယ်၊ ၄/မတန(နိုင်) ၀၁၈၉၉၂ (လယ်ပြ) ( ၂ ) ဦးမောင်းမာန်ဦ၊ ၄/မတန(နိုင်) ၀၂၁၆၉၄၊ စျေးသည် ( ၃ ) ဒေါ်မောင်းခေါလမ်၄/ မတန (နိုင်) ၀၂၇၀၁၁(မှီခို) ( ၄ ) မခင်စုလင်း ၄/မတန(နိုင်)၀၂၆၆၆၃၊ (မှီခို) ( ၅ ) မောင်ခွီးရှိန်း၊ ၄/ မတန(နိုင်) ၀၂၆၈၅၀၊ ကျောင်းသား။ ( ၆ ) မမောင်းရောင်ပိုင် ၄/ မတန (နိုင်) ၀၃၂၁၈၃၊ ကျောင်းသူ။ ( ၇ ) မလင်းလဲ့လဝေ ၄/ မတန(နိုင်) ၀၃၂၁၈၅၂၊ ကျောင်းသူ။ |
၁၄။ | အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ | - | ဘဝသစ်ရပ်ကွက်၊ မင်းတပ်မြို့။ |
၁၅။ | ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ | - | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ |
၁၆။ | ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် | - | မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈) |
မူဆင့် (အ.လ.က) ဝမ္မသူး၊ ထက်ဆင့် (အ.ထ.က) မင်းတပ်မြို့၊ ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) ပညာရေးတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)
မူပြ (အမက )ချပ်ရွာ၊ မင်းတပ်မြို့နယ်၊ လယ်ပြ (အလက) ဝမ္မသူး၊ ထက်ပြ (အထက) (၂/၁) မင်းတပ်မြို့၊ လယ်အုပ် (အလက)(ရို)၊ ထက်အုပ် (လဟယ်မြို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး) စဉ့်ကူးမြို့(မန္တလေးတိုင်း) မြို့နယ် ပညာရေးမှူးလင်းခေး (ရှမ်းတောင်) ဝက်လက်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။
စာမတတ်သူပပျောက်ရေး“အ”သုံးလုံးလုပ်ငန်း
မှတ်ချက်